top of page

Strafenkatalog
Übersicht über HE & Bußgeld
Gesetz | Paragraph | Tatbestand | Min Geldstrafe | Max Geldstrafe | Min HE | Max HE |
|---|---|---|---|---|---|---|
StGB | §16 | Mord | $25.000 | $50.000 | 40 | 70 |
StGB | §17 | Totschlag | $20.000 | $40.000 | 30 | 60 |
StGB | §18 | Fahrlässige Tötung | $10.000 | $30.000 | 15 | 40 |
StGB | §19 | Körperverletzung | $3.000 | $15.000 | 0 | 20 |
StGB | §20 | Fahrlässige Körperverletzung | $3.000 | $10.000 | 0 | 15 |
StGB | §21 | Schwere Körperverletzung | $10.000 | $25.000 | 10 | 45 |
StGB | §22 | Gefährliche Körperverletzung | $10.000 | $30.000 | 15 | 50 |
StGB | §23 | Beteiligung an einer Schlägerei | $500 | $1.000 | 0 | 10 |
StGB | §24 | Freiheitsberaubung | $2.000 | $5.000 | 5 | 10 |
StGB | §25 | Erpresserischer Menschenraub | $5.000 | $10.000 | 5 | 15 |
StGB | §26 | Geiselnahme | $8.000 | $25.000 | 10 | 25 |
StGB | §27 | Nötigung | $1.000 | $2.000 | 5 | 15 |
StGB | §28 | Bedrohung | $0 | $2.000 | 0 | 10 |
StGB | §29 | Sexuelle Belästigung | $500 | $5.000 | 10 | 25 |
StGB | §30 | Erregung öffentlichen Ärgernisses | $0 | $2.000 | 0 | 5 |
StGB | §31 | Erhebliche Störung von Behördenarbeiten | $5.000 | $10.000 | 0 | 5 |
StGB | §33 | Fahrverbot (Missachtung) | $1.000 | $5.000 | 0 | 0 |
StGB | §34 | Schwerer Diebstahl | $10.000 | $15.000 | 10 | 20 |
StGB | §35 | Selbstjustiz / Lynchjustiz | $50 | $5.000 | 0 | 15 |
StGB | §36 | Meineid | $10.000 | $20.000 | 5 | 10 |
StGB | §37 | Amtsmissbrauch | $10.000 | $30.000 | 10 | 70 |
StGB | §39 | Missbrauch des Notrufes | $0 | $2.000 | 0 | 0 |
StGB | §40 | Falschaussage | $2.000 | $10.000 | 0 | 10 |
StGB | §41 | Angriff auf staatliche Einrichtungen | $15.000 | $25.000 | 15 | 25 |
StGB | §42 | Sachbeschädigung | $500 | $5.000 | 0 | 15 |
StGB | §43 | Aufenthalt an illegalen Orten | $0 | $700 | 0 | 0 |
StGB | §44 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | $2.000 | $5.000 | 5 | 15 |
StGB | §44a | Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte | $5.000 | $15.000 | 10 | 20 |
StGB | §45 | Nachstellung (Stalking) | $5.000 | $25.000 | 15 | 30 |
StGB | §47 | Gefangenenbefreiung | $5.000 | $15.000 | 15 | 30 |
StGB | §48 | Diebstahl | $1.000 | $10.000 | 10 | 20 |
StGB | §49 | Schwerer Diebstahl | $5.000 | $15.000 | 15 | 25 |
StGB | §50 | Diebstahl mit Waffe | $2.500 | $10.000 | 20 | 30 |
StGB | §51 | Raub | $5.000 | $10.000 | 10 | 25 |
StGB | §52 | Schwerer Raub | $10.000 | $20.000 | 15 | 35 |
StGB | §53 | Unterschlagung | $1.000 | $8.000 | 0 | 10 |
StGB | §54 | Hehlerei | $500 | $5.000 | 0 | 10 |
StGB | §55 | Betrug | $2.500 | $10.000 | 5 | 20 |
StGB | §56 | Fahrzeugdiebstahl | $5.000 | $10.000 | 10 | 20 |
StGB | §57 | Hausfriedensbruch | $100 | $1.500 | 0 | 10 |
StGB | §58 | Erpressung | $1.000 | $5.000 | 0 | 15 |
StGB | §59 | Geldwäsche | $5.000 | $30.000 | 10 | 50 |
StGB | §60 | Verkehr von nicht offiziellen Geldmitteln | $1.000 | $35.000 | 10 | 50 |
StGB | §61 | Verleumdung und üble Nachrede | $0 | $5.000 | 0 | 5 |
StGB | §62 | Lärmbelästigung | $0 | $3.000 | 0 | 0 |
StGB | §63 | Landfriedensbruch | $0 | $5.000 | 0 | 15 |
StGB | §64 | Vermummungsverbot | $0 | $2.500 | 0 | 0 |
StGB | §65 | Kriminelle Vereinigungen | $10.000 | $20.000 | 10 | 20 |
StGB | §66 | Terroristische Vereinigungen | $25.000 | $50.000 | 20 | 35 |
StGB | §67 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Unfallflucht) | $0 | $5.000 | 10 | 20 |
StGB | §68 | Unterlassene Hilfeleistung | $2.500 | $15.000 | 0 | 15 |
StGB | §69 | Strafvereitelung im Amt | $15.000 | $50.000 | 25 | 70 |
StGB | §70 | Korruption | $20.000 | $50.000 | 20 | 70 |
StGB | §73 | Amtanmaßung | $10.000 | $15.000 | 10 | 15 |
StGB | §74 | Vortäuschen einer Straftat / Strafvereitelung | $2.500 | $5.000 | 0 | 15 |
StGB | §77 | Urkundenfälschung | $5.000 | $20.000 | 10 | 30 |
StGB | §78 | Beweismittelfälschung | $5.000 | $10.000 | 15 | 40 |
StGB | §79 | Beleidigung | $0 | $5.000 | 0 | 0 |
StGB | §80 | Besitz von staatlichem Eigentum | $1.000 | $5.000 | 10 | 20 |
StGB | §81 | Amtsputsch | $15.000 | $30.000 | 50 | 90 |
StGB | §82 | Illegaler Aufenthalt im Land | $25.000 | $50.000 | 70 | 70 |
StGB | §83 | Unerlaubtes Betreten einer Sperrzone | $0 | $5.000 | 0 | 10 |
StGB | §84 | Befreiung aus der Haft | $0 | $0 | 15 | 15 |
StGB | §85 | Gefangenenmeuterei | $10.000 | $15.000 | 10 | 20 |
StGB | §86 | Verbot der Verbreitung von Videos oder Bildern von Straftaten | $5.000 | $15.000 | 5 | 15 |
StGB | §87 | Missachtung des Hausrechts | $0 | $10.000 | 0 | 10 |
BtMG | §1 | Besitz von Betäubungsmitteln (1. Offence) | $500 | $5.000 | 0 | 0 |
BtMG | §2 | Verstöße gegen Betäubungsmittel-Auflagen & Lienzen | $5.000 | $25.000 | 0 | 25 |
BtMG | §3 | Besitz illegaler Substanzen | $500 | $7.500 | 0 | 10 |
BtMG | §4 | Einfuhr / Ausfuhr / Durchfuhr | $2.500 | $5.000 | 15 | 30 |
BtMG | §5 | Herstellung | $10.000 | $25.000 | 10 | 25 |
BtMG | §6 | Handel | $500 | $25.000 | 10 | 25 |
WaffG | §2 | Waffe ohne Lizenz geführt | $2.000 | $5.000 | 0 | 0 |
WaffG | §3 | Besitz / Erwerb von Schusswaffen ohne Lizenz | $2.000 | $7.500 | 0 | 15 |
WaffG | §5 | Illegale Waffen Kategorie A | $5.000 | $10.000 | 10 | 20 |
WaffG | §6 | Illegale Waffen Kategorie B | $7.500 | $15.000 | 15 | 25 |
WaffG | §8 | Nutzung (Einsatz) von Schusswaffen außerhalb erlaubter Bereiche | $0 | $5.000 | 10 | 20 |
WaffG | §9 | Herstellung & Handel von Waffen(-teilen) ohne Genehmigung | $5.000 | $10.000 | 10 | 25 |
WaffG | §10 | Besitz staatlicher Waffen/Ausrüstung (illegal) | $5.000 | $15.000 | 10 | 15 |
HGB | §1 | Verschleierung von Unternehmensstrukturen | $2.000 | $5.000 | 5 | 25 |
HGB | §2 | Fälschung kaufmännischer Unterlagen | $5.000 | $15.000 | 0 | 25 |
HGB | §3 | Handelsbetrug / Insolvenzverschleppung | $0 | $15.000 | 0 | 15 |
HGB | §6 | Unternehmensbetrug / Steuerhinterziehung | $5.000 | $50.000 | 0 | 25 |
RAO | §13 | Disziplinarrecht | $0 | $25.000 | 0 | 25 |
APO | §11 | Missachtung des Gerichts | $0 | $10.000 | 0 | 10 |
APO | §19 | Missachtung von Zeugenpflichten | $1.000 | $5.000 | 0 | 15 |
APO | §24 | Unberechtigte Zeugnis- oder Eidesverweigerung | $5.000 | $25.000 | 10 | 60 |
APO | §25 | Unentschuldigtes Fehlen eines Zeugen | $0 | $5.000 | 0 | 10 |
APO | §26 | Unentschuldigtes Fehlen einer Partei | $0 | $50.000 | 0 | 15 |
APO | § 39 Abs. 6 | Verstoß gegen einstweilige Verfügungen | $5.000 | $15.000 | 0 | 25 |
BG | § 4 | Verstoß gegen Amtsverschwiegenheit | $5.000 | $15.000 | 0 | 15 |
BG | § 7 | Missbrauch von Amtsgewalt | $15.000 | $20.000 | 10 | 50 |
HRG | §10 | Unbefugtes Führen eines Doktortitels | $1.000 | $5.000 | 0 | 15 |
JuF | §6 | Jagdwaffen außerhalb erlaubter Nutzung führen | $500 | $50.000 | 0 | 15 |
JuF | §8 | Verstöße gegen Lizenzpflicht | $0 | $10.000 | 0 | 5 |
StVO | §3 | Geschwindigkeitsüberschreitung 1–30 km/h | $100 | $300 | 0 | 0 |
StVO | §3 | Geschwindigkeitsüberschreitung 31–60 km/h | $300 | $800 | 0 | 0 |
StVO | §3 | Geschwindigkeitsüberschreitung über 100 km/h | $1.000 | $1.500 | 10 | 15 |
StVO | §8 | Fahren unter Alkohol/Drogen | $500 | $1.500 | 0 | 0 |
StVO | §11 | Fahren ohne Fahrerlaubnis | $1.000 | $5.000 | 5 | 15 |
StVO | §17 | Entzug der Fahrerlaubnis (Folge schwerer Straftaten) | $0 | $0 | 0 | 0 |
StVO | §18 | Illegales Straßenrennen | $5.000 | $20.000 | 10 | 20 |
LuftVG | §3 | Fliegen ohne Lizenz | $2.500 | $5.000 | 0 | 0 |
LuftVG | §4 | Landeverstoß | $1.500 | $1.500 | 0 | 0 |
bottom of page

